沪深股通|巴比食品8月16日获外资买入3488.0股
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-08-18 07:49:35
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,巴比食品(605338)获外资买入3488.0股。截至目前,陆股通持有巴比食品91.97万股,占流通股1.07%,累计持股成本27.17元,持股亏损11.11%。
巴比食品最近5个交易日下跌7.72%,陆股通累计净卖出19.07万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价24.33元;最近20个交易日下跌5.15%,陆股通累计净卖出27.9万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价25.91元;最近60个交易日下跌1.19%,陆股通累计净卖出66.98万股,占流通盘0.78%,区间平均卖出价25.49元。
巴比食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 91.97万 | 1.07 | 8.41万 | 3488 | 27.17 |
2023-8-15 | 91.62万 | 1.06 | -51.37万 | -2.11万 | 27.18 |
2023-8-14 | 93.73万 | 1.09 | -92.48万 | -3.81万 | 27.12 |
2023-8-11 | 97.54万 | 1.13 | -135.91万 | -5.55万 | 27.00 |
2023-8-10 | 103.09万 | 1.20 | -194.28万 | -7.94万 | 26.87 |
2023-8-9 | 111.04万 | 1.29 | 99.03万 | 3.77万 | 26.70 |
2023-8-8 | 107.27万 | 1.24 | -112.37万 | -4.23万 | 26.71 |
2023-8-7 | 111.5万 | 1.29 | 72.87万 | 2.75万 | 26.71 |
2023-8-4 | 108.75万 | 1.26 | -23.87万 | -8900 | 26.71 |
2023-8-3 | 109.64万 | 1.27 | 15.73万 | 5800 | 26.71 |
关键词: